Rubber Bond Cut-Off Wheels
Make Availability
| Bond | Abrasive | Grit | Grade | |
|
|
||||
| Free Cut | R30 | A | 120 | F,M,R |
| R35 | A,C | 80, 90, 100, 120 | F,M,R | |
| R40 | A | 60,80,90,100,120 | F,M,R | |
| R45 | A | 90,100,120,150,180,240 | F,M,R | |
| R50 | A | 80,90,100,120,150 | F,M,R | |
| R55 | A | 150,180,240,320,400 | F,M,R | |
| Long Life | R60 | A,C | 120,150,180,240,320,400 | F,M,R,U |
F=Free Cut M=General Purpose R=Long Life U=Ultra Durable |
||||

